型号 | HZK-25 | HZK-55 | HZK-Z-90 | HZK-Z-210 | HZK-LC-90 | HZK-LC-210 |
温度范围 | 50°C~200°C | 50°C~250°C | 50°C~200°C | |||
温度波动度 | ±1°C | |||||
真空度 | <133Pa | |||||
真空度显示 | 指针式真空压力表 |
指针式压差真空压力表, 可旋调真空度数 |
LED数码管显示, 可按键输入真空度数值 |
|||
真空度控制方式 | 手动控制 | 自动压差控制 | 压力传感器+偏差控制 | |||
真空方式 | 真空泵(客户自配) | 真空泵 | ||||
内部尺寸(cm) | 29.6×30×27 | 41.6×37×34.6 | 45×45×45 | 55.6×60×64 | 45×45×45 | 55.6×60×64 |
内部容积(L) | 23 | 53 | 91 | 213 | 91 | 213 |
外部尺寸(cm) | 59×49.2×46.8 | 71×56.2×54.4 | 61.1×64.1×139.8 | 72.1×79.4×163.8 | 61.1×64.1×139.8 | 72.1×79.4×163.8 |
搁板 | 铝制搁板×1 | 铝制搁板×2 |
固定式 电热铝板×2 |
固定式 电热铝板×3 |
固定式 电热铝板×2 |
固定式 电热铝板×3 |
功率(W) | 500 | 1400 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | |||||
备注 |
※HZK型外部宽度(W)含0.2cm配件、深度(D)含5cm配件、高度(H)含3.6cm配件 ※HZK-Z/LC型外部深度(D)含5cm配件、高度(H)含8.5cm配件 ※HZK型真空泵客户需自配;HZK-Z型真空度可自动控制,接到订单后,生产周期30天 |