型号 | HYW-250 | HYW-300 | HYW-400 | HYW-500 | HYW-A120 | HYW-A250 | HYW-A500 |
温度范围 | 0°C~65°C | -20°C~65°C | |||||
湿度范围 | 40%~95%RH | ||||||
温度均匀度 | ±2°C | ||||||
温度波动度 | ±0.5°C | ||||||
湿度波动度 | ±3%RH | ||||||
温湿度分辨率 | 0.1°C / 0.1%RH | ||||||
温湿度控制精度 | ±0.1°C / ±0.1%RH | ||||||
加湿方式 | 内置电热加湿水槽 | ||||||
照明度 | 单面光照 6000LX | 单面光照 4500LX | |||||
照明度调节 | 5级可调 | 4级可调 | |||||
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | ||||||
报警类型 | 超温报警、欠温报警、温度探头损坏报警、湿度探头损坏报警 | ||||||
温湿度控制器 | LCD液晶屏显示P.I.D.控制器 | 触摸屏显示P.I.D.控制器 | |||||
内部尺寸W×D×H(cm) | 47×44.9×117.8 | 49×46.4×127.8 | 56×60×119.8 | 66×65×119.8 | 55×45×70 | 60×60×80 | 80×71×91 |
内部容积(L) | 248 | 290 | 402 | 514 | 173 | 288 | 516 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 67.2×89.2×182.5 | 69.1×90.7×192.5 | 76.4×103.2×186 | 86.4×108.2×186 | 70×84.2×158.5 | 80×99.2×168.5 | 100×107.2×179.5 |
搁板 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(W) | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 2100 | 2600 | 3500 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | ||||||
备注 |
※HYW型外部宽度(W)含4cm配件、深度(D)含13cm配件、高度(H)含6.5/8cm配件 ※HYW-A型外部宽度(W)含4cm配件、深度(D)含7cm配件、高度(H)含10.5cm配件 |