型号 | SPX-80 | SPX-150 | SPX-200 | SPX-250 | SPX-300 | SPX-400 |
温度范围 | 5°C~50°C | |||||
温度均匀度 | ±2°C | |||||
温度波动度 | ±1°C | |||||
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | |||||
温度显示精度 | 0.1°C | |||||
温度控制精度 | ±0.1°C | |||||
报警类型 | 超温报警、温度探头损坏报警 | |||||
内部尺寸W×D×H(cm) | 40×37×55 | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
内部窑积(L) | 81 | 160 | 202 | 251 | 304 | 397 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 54×58×107.5 | 59×63.4×137.5 | 59×65.9×152.5 | 62×69×159.5 | 66×70.2×169.5 | 72×74.7×179.5 |
搁板 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 260 | 360 | 440 | 510 | 580 | 900 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | |||||
备注 |
※外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※性能参数测试在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH ※不可用于长时间冷藏保存 |