适用范围
广泛适用于医疗卫生、制药、化学实验、电子、G防、精密仪器、仪
表等行业。
结构特点
>水平流特点:
>垂直流形,准闭合台面,可有效防止外部气流渗入及操作气味对人体的刺激。
>采用超薄型无隔板过滤器,将静压箱尺寸缩****小,再配以不锈钢台面和玻璃侧挡板,使整个工作室显得宽敞明亮。
>采用高效铁壳离心式风机,转速稳定,噪音小。
>移动门采用弹簧式移门,可在规定范围内任意定位。
>铝合金制成的风门可任意调节预过滤进风风量。
指数型号 |
S.SW-CJ-1F S.SW-CJ-1FD |
S.SW-CJ-2F S.SW-CJ-2FD |
S.VS-1300U | S.VS-840U |
---|---|---|---|---|
洁净等级 | 100 级@ ≥ 0.5μm(美联邦209E) | |||
菌落数 | ≤ 0.5 个/ 皿·时(Φ90mm 培养平皿) | |||
平均风速 | 0.3~0.6m/s(推荐适用风速0.5m/s) | |||
噪音 | ≤ 62dB(A) | |||
振动半峰值 | ≤ 0.5μm | |||
照度 | ≥ 300Lx | |||
电源 | AC 单相220V/50Hz | |||
**大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.4KW |
净重/毛重 | 80/130kg | 130/210kg | 130/210kg | 80/130kg |
W1: 工作区宽 | 87 | 136 | 112 | 68 |
D1: 工作区深 | 70 | 70 | 65 | 65 |
H1: 工作区高 | 52 | 52 | 72 | 57 |
W: 装置外形宽 | 99 | 148 | 130 | 84 |
D: 装置外形深 | 76 | 76 | 76 | 82.5 |
H: 装置外形高 | 162 | 162 | 175 | 143 |
包装箱尺寸(cm) | 113x87x180 | 162x87x180 | 144x87x192 | |
高效过滤器规格、数量 | 820x600x60x ① | 610x610x69x ② | 610x610x69x ② | 760x61x50x ① |
荧光灯/ 紫外灯规格、数量 | 20Wx ① /20Wx ① | 20Wx ② /20Wx ② | 20Wx ② /20Wx ② | 18Wx ① /20Wx ① |
适用人数 | 1F: 单人双面;1FD: 单人单面 | 2F: 双人双面;2FD: 双人单面 | 双人单面 |
单人单面 |