型号 | HGPF-9052 | HGPF-9082 | HGPF-9162 | HGPF-9272 |
温度范围 | 为培养箱时:RT+5°C~80°C;为干燥箱时:80°C~200°C | |||
温度均匀度 | 为培养箱时:≤±1°C;为干燥箱时:≤zui高工作温度的±2.5% | |||
温度波动度 | ±0.5°C | |||
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | |||
报警类型 | 超温报警、温度探头损坏报警 | |||
内部尺寸(cm) | 35.7×35.6×41.9 | 42×41.6×49.9 | 49.8×50×60 | 59.8×58.2×71.3 |
内部容积(L) | 53 | 87 | 149 | 248 |
外部尺寸(cm) | 54×61.5×75 | 60.4×67.4×83 | 68×77.1×93.5 | 78.2×85.5×104.5 |
搁板 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(W) | 700 | 1200 | 1500 | 2000 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | |||
备注 |
※外部宽度(W)含4cm配件、深度(D) 含7cm配件、高度(H)含6.5cm配件 |