型号 | 水套式 | HWJ-3-80 | HWJ-3-160 | HWJ-3-270 |
气套式 | HAJ-3-80 | HAJ-3-160 | HAJ-3-270 | |
温度范围 | 室温+3℃~60℃ | |||
温度均匀度 | ≤±0.5℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.3℃ | |||
湿度 | ≥85%RH | |||
加湿方式 | 加湿盘加水后自然蒸发 | |||
加温方式 | HWJ:四面水套式加热方式;HAJ四面加热方式 | |||
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | |||
灭菌方式 | UV杀菌紫外线 | |||
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% | |||
温度显示精度 | 0.1°C | |||
温度控制精度 | ±0.1°C | |||
浓度显示精度 | 0.1% | |||
浓度控制精度 | ±0.1% | |||
二氧化碳浓度波动度 | ≤±0.1% | |||
二氧化碳浓度控制方式 | 红外浓度传感器+电磁阀启停方式 | |||
报警类型 |
超温报警、温度探头损坏报警、 缺水报警、二氧化碳浓度报警 |
|||
内部尺寸(cm) | 41×40.5×51 | 50.5×45.5×70 | 60×60×75 | |
内部容积(L) | 84 | 160 | 270 | |
外部尺寸(cm) | 57×60×85 | 67.3×64.5×103.3 | 76.8×79.5×108.3 | |
搁板 | 2 | 3 | 3 | |
功率(W) | 550 | 750 | 1200 | |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | |||
备注 | ※外部宽度(W)含2cm配件、高度(H)含6.5cm配件 |